8-1 各乡镇街道按住房间数分的家庭户户数

单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
合 计 2630124 404608 542644 863720 384105
 鼓楼区 204323 19269 63511 99373 19312
  鼓东街道 14680 2107 5138 6151 1167
  鼓西街道 18606 1071 7018 9064 1335
  温泉街道 18681 2095 4705 8934 2510
  东街街道 8389 1504 3409 3155 269
  南街街道 12631 674 5024 6122 724
  安泰街道 5585 497 1701 2951 380
  华大街道 25039 2619 6877 12660 2624
  水部街道 14075 2310 3743 6300 1433
  五凤街道 36228 2188 10596 18650 4073
  洪山镇 50409 4204 15300 25386 4797
 台江区 138942 18133 47540 58849 12734
  瀛洲街道 9943 668 2632 4408 2006
  后洲街道 9046 1134 3474 3907 482
  义洲街道 14216 1711 5381 5809 1157
  新港街道 13141 2345 4397 5061 1149
  上海街道 22618 1681 10118 9227 1460
  苍霞街道 11164 645 4306 5064 1019
  茶亭街道 10528 1362 3303 4367 1269
  洋中街道 9023 1864 2925 3587 492
  鳌峰街道 26126 3457 7627 11638 3047
  宁化街道 13137 3266 3377 5781 653
 仓山区 368306 99492 77364 128853 40790
  仓前街道 6266 396 2272 3079 412
  东升街道 6506 564 2526 3182 208
  对湖街道 12154 2828 3779 4860 507
  临江街道 6627 564 2230 2837 882
  三叉街街道 4295 225 1618 2215 226
  上渡街道 16691 747 3878 8284 3459
  下渡街道 16601 1015 5843 7765 1793
  金山街道 65483 7596 10753 29994 13359
  仓山镇 23616 11104 5759 4729 1268
  城门镇 42991 12361 10389 11995 3933
  盖山镇 62874 29833 8641 12808 3828
  建新镇 93144 27872 17609 34658 10175
  螺洲镇 11058 4387 2067 2447 740
 马尾区 86566 18828 17521 29352 11489
  罗星街道 19083 4768 3857 8136 1717
  马尾镇 34259 9035 7079 14299 2986
  亭江镇 13106 3058 2842 3421 1622
  琅岐镇 20118 1967 3743 3496 5164

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-1 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
 晋安区 266424 53579 76270 102005 26826
  茶园街道 21131 3241 9272 7486 951
  王庄街道 23140 3930 6847 9932 2199
  象园街道 15491 2294 6099 5694 1181
  鼓山镇 71091 16157 22311 25483 5721
  新店镇 81562 18020 18127 32915 10052
  岳峰镇 46671 9446 12511 18990 5278
  宦溪镇 3634 383 728 860 687
  寿山乡 2349 98 303 426 519
  日溪乡 1355 10 72 219 238
 长乐区 237862 45950 53572 57266 49585
  吴航街道 24751 2379 3072 10507 6996
  航城街道 31533 7482 3448 7646 9783
  营前街道 11766 2286 2596 2254 2381
  漳港街道 17410 4462 5148 3354 2920
  首占镇 11436 647 1614 3306 3468
  玉田镇 9909 526 1431 2253 1943
  松下镇 6740 1370 1054 1328 1079
  江田镇 15502 3192 2923 3094 2778
  古槐镇 15978 3060 3580 3672 2746
  文武砂镇 4893 649 1100 1172 1039
  鹤上镇 17869 3069 4445 3985 3530
  湖南镇 10334 4098 3440 1307 1127
  金峰镇 26508 4901 7980 6301 5900
  文岭镇 10081 3805 2992 1807 1101
  梅花镇 4551 986 1662 1326 436
  潭头镇 14402 2516 6089 3292 1765
  罗联乡 2288 121 250 312 378
  猴屿乡 1911 401 748 350 215
 闽侯县 282532 42409 47236 84087 42690
  甘蔗街道 35894 5355 7850 16096 5002
  白沙镇 9732 847 1372 2570 1892
  南屿镇 32753 1866 5094 11533 4695
  尚干镇 6033 561 1119 1979 1065
  祥谦镇 17021 1206 2278 3532 2918
  青口镇 32241 5475 5046 8562 4709
  南通镇 17015 2273 2508 4107 2767
  上街镇 71850 18657 12650 21885 7577
  荆溪镇 24792 4651 4240 7409 3039
  竹岐乡 6805 375 940 1156 1313
  鸿尾乡 9174 427 1244 1667 2310
  洋里乡 5326 204 851 914 1316

8-1 续表2 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
  大湖乡 6133 231 767 784 1878
  廷坪乡 5211 142 716 1157 1527
  小箬乡 1790 106 381 440 491
  江洋农场 762 33 180 296 191
 连江县 213939 22286 37555 75530 40469
  凤城镇 41837 2270 4633 24244 7974
  敖江镇 20656 7862 2444 3501 2187
  东岱镇 6929 460 1395 1008 2044
  琯头镇 22774 2366 5686 7430 4214
  晓澳镇 8958 603 2003 2237 2360
  东湖镇 5028 742 893 1643 971
  丹阳镇 7879 357 1187 3371 1400
  长龙镇 2951 196 682 707 690
  透堡镇 4967 121 476 1030 976
  马鼻镇 11268 371 1682 4940 2155
  官坂镇 7604 298 1054 2230 1561
  筱埕镇 7276 616 1598 2715 1532
  黄岐镇 6625 1186 2145 1147 1198
  苔菉镇 8254 1247 2533 2810 1167
  浦口镇 8294 414 1638 1487 2379
  坑园镇 5971 369 724 1871 1432
  潘渡镇 12900 816 2251 5667 1453
  江南镇 8333 494 925 2455 1743
  下宫镇 3783 652 777 973 564
  蓼沿乡 6510 502 1717 2328 1360
  安凯乡 4390 325 1007 1567 919
  小沧畲族乡 752 19 105 169 190
  马祖乡
 罗源县 85893 7246 18623 38229 11883
  凤山镇 28559 2133 5650 16339 3160
  松山镇 26310 1848 5254 14928 2461
  起步镇 6033 525 1200 1596 1091
  中房镇 4208 71 655 1031 1384
  飞竹镇 2828 432 929 702 475
  鉴江镇 3542 603 1370 592 405
  白塔乡 2481 383 808 546 384
  洪洋乡 2024 285 518 458 411
  西兰乡 2133 142 904 417 430
  霍口畲族乡 3397 96 329 630 837
  碧里乡 4258 608 1006 990 845
  罗源湾 120 120

8-1 续表3 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
 闽清县 84637 3520 11126 22098 16362
  梅城镇 15240 490 2168 7027 2642
  梅溪镇 10084 427 1364 3663 1723
  白樟镇 4784 180 601 982 1002
  金沙镇 3177 166 388 479 581
  白中镇 4614 129 401 652 908
  池园镇 5964 199 686 1282 1173
  坂东镇 11668 813 1763 2710 2337
  塔庄镇 5895 297 799 1041 1021
  省璜镇 4428 293 740 1007 879
  雄江镇 980 19 149 148 296
  东桥镇 5055 169 600 724 1029
  云龙乡 3289 99 295 560 567
  上莲乡 2532 23 276 487 603
  三溪乡 1740 39 246 360 421
  桔林乡 1018 86 205 176 248
  下祝乡 4169 91 445 800 932
 永泰县 107885 6111 16259 35209 23827
  樟城镇 12239 786 1444 6298 2251
  嵩口镇 7650 492 1617 1713 1780
  梧桐镇 8540 329 1466 1853 2202
  葛岭镇 4788 148 547 661 876
  城峰镇 23573 1719 2520 13052 4303
  清凉镇 3501 199 641 844 745
  长庆镇 5657 169 1060 1235 1331
  同安镇 6796 732 1566 1960 1477
  大洋镇 8010 301 776 1568 1567
  塘前乡 1146 13 162 187 222
  富泉乡 1737 193 408 320 432
  岭路乡 1773 76 283 260 478
  赤锡乡 3604 93 373 1186 922
  洑口乡 2591 101 307 521 815
  盖洋乡 2104 45 254 437 579
  东洋乡 2048 45 417 546 470
  霞拔乡 3834 127 644 916 1051
  盘谷乡 2505 122 306 626 653
  红星乡 1969 85 347 367 597
  白云乡 3055 311 989 553 795
  丹云乡 765 25 132 106 281

8-1 续表4 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
 平潭县 129136 18236 25827 35777 29812
  潭城镇 38547 3369 4571 12769 12507
  苏澳镇 5852 1513 1581 1215 951
  流水镇 10866 1689 2909 2081 1528
  澳前镇 19012 1979 3309 5168 4999
  北厝镇 9463 1531 2503 2994 1487
  平原镇 4562 942 1263 965 589
  敖东镇 6286 1727 2054 1155 764
  白青乡 2958 1028 889 513 269
  屿头乡 3782 1154 1422 725 241
  大练乡 1431 491 406 404 82
  芦洋乡 1110 166 272 239 170
  中楼乡 4648 854 1658 1074 474
  东庠乡 1657 718 605 192 86
  岚城乡 16784 785 1683 5823 5368
  南海乡 2178 290 702 460 297
 福清市 423679 49549 50240 97092 58326
  玉屏街道 25155 1692 3413 13678 3336
  龙山街道 22719 1684 2658 7029 3796
  龙江街道 19213 3395 1865 5523 3196
  宏路街道 16395 2385 2067 5280 2639
  石竹街道 19004 8490 2346 4390 1986
  音西街道 32921 4704 3627 12204 6547
  阳下街道 20465 6255 1937 2984 2036
  海口镇 19394 1014 2408 3676 2929
  城头镇 15213 1854 2074 2531 1837
  南岭镇 1440 190 375 328 191
  龙田镇 37329 4052 5180 6793 4517
  江镜镇 24240 1933 3218 3494 2933
  港头镇 20867 1327 2433 3772 2261
  高山镇 19550 878 1491 4342 2998
  沙埔镇 11214 472 1215 2010 1779
  三山镇 28545 1696 2860 4250 3368
  东瀚镇 9802 615 1041 1323 1156
  渔溪镇 17571 1076 1709 4051 2810
  上迳镇 8549 723 747 874 964
  新厝镇 8766 620 1186 1368 1212
  江阴镇 24724 2170 2633 3583 2813
  东张镇 7446 701 1142 1414 1243
  镜洋镇 7554 757 1006 1131 1060
  一都镇 2945 220 667 508 340
  江镜华桥农场 1339 204 526 303 257
  东阁华侨农场 1319 442 416 253 122

8-1 续表5 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
合 计 118889 114007 36963 54729 32072 78387
 鼓楼区 2092 534 121 48 16 47
  鼓东街道 73 24 7 2 11
  鼓西街道 81 27 3 3 4
  温泉街道 340 80 11 3 1 2
  东街街道 33 13 4 2
  南街街道 64 18 1 3 1
  安泰街道 34 17 2 3
  华大街道 195 36 8 10 2 8
  水部街道 226 34 20 5 4
  五凤街道 508 131 52 16 2 12
  洪山镇 538 154 13 3 2 12
 台江区 1213 286 57 55 10 65
  瀛洲街道 148 56 14 5 2 4
  后洲街道 28 9 5 7
  义洲街道 64 31 10 24 2 27
  新港街道 127 36 3 10 2 11
  上海街道 102 23 3 4
  苍霞街道 111 17 1 1
  茶亭街道 178 33 4 4 8
  洋中街道 141 5 4 2 3
  鳌峰街道 266 69 15 1 6
  宁化街道 48 7 1 2 2
 仓山区 9198 4857 1446 1806 1074 3426
  仓前街道 36 22 14 17 2 16
  东升街道 13 8 1 1 3
  对湖街道 64 36 9 34 11 26
  临江街道 71 42 1
  三叉街街道 5 4 1 1
  上渡街道 247 59 11 3 1 2
  下渡街道 147 34 2 1 1
  金山街道 2780 806 113 51 16 15
  仓山镇 306 208 35 85 43 79
  城门镇 1514 1127 430 455 219 568
  盖山镇 2067 1618 599 811 590 2079
  建新镇 1672 540 162 134 90 232
  螺洲镇 276 353 69 213 102 404
 马尾区 3468 3061 793 982 305 767
  罗星街道 252 133 60 48 14 98
  马尾镇 438 258 30 50 20 64
  亭江镇 739 720 171 233 99 201
  琅岐镇 2039 1950 532 651 172 404

8-1 续表6 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
 晋安区 3839 2155 364 546 214 626
  茶园街道 146 23 4 1 2 5
  王庄街道 176 34 5 7 3 7
  象园街道 176 15 32
  鼓山镇 833 419 43 48 39 37
  新店镇 1517 576 102 114 34 105
  岳峰镇 341 71 9 11 4 10
  宦溪镇 201 295 85 148 37 210
  寿山乡 231 388 70 142 41 131
  日溪乡 218 334 46 75 54 89
 长乐区 9759 9906 2244 3687 1914 3979
  吴航街道 532 613 101 227 98 226
  航城街道 1564 662 184 222 148 394
  营前街道 651 850 185 283 100 180
  漳港街道 451 601 56 143 99 176
  首占镇 674 602 169 356 127 473
  玉田镇 884 1148 335 508 439 442
  松下镇 379 400 162 267 110 591
  江田镇 1036 1115 288 431 208 437
  古槐镇 903 978 210 359 162 308
  文武砂镇 315 304 60 112 52 90
  鹤上镇 823 982 196 316 171 352
  湖南镇 137 168 8 25 11 13
  金峰镇 480 616 59 158 26 87
  文岭镇 119 156 17 36 22 26
  梅花镇 89 31 8 9 4
  潭头镇 325 272 15 59 13 56
  罗联乡 313 349 175 155 116 119
  猴屿乡 84 59 16 21 12 5
 闽侯县 17522 19232 5035 8608 4392 11321
  甘蔗街道 668 415 77 186 45 200
  白沙镇 813 1270 172 381 117 298
  南屿镇 2478 2449 1053 1236 934 1415
  尚干镇 580 396 78 106 34 115
  祥谦镇 1609 2219 682 1009 556 1012
  青口镇 2408 2457 728 1031 457 1368
  南通镇 1572 1567 465 522 469 765
  上街镇 2720 1983 637 1246 981 3514
  荆溪镇 1507 1549 320 650 327 1100
  竹岐乡 754 870 293 473 131 500
  鸿尾乡 766 1360 212 579 158 451
  洋里乡 364 858 76 471 76 196

8-1 续表7 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
  大湖乡 681 1036 129 296 81 250
  廷坪乡 438 649 89 369 21 103
  小箬乡 138 130 22 46 4 32
  江洋农场 26 24 2 7 1 2
 连江县 13657 12525 2890 3605 1909 3513
  凤城镇 1076 865 197 279 88 211
  敖江镇 1161 1021 427 531 355 1167
  东岱镇 637 1040 80 122 47 96
  琯头镇 1078 1104 183 283 115 315
  晓澳镇 908 643 45 95 18 46
  东湖镇 527 134 59 22 21 16
  丹阳镇 637 523 108 166 57 73
  长龙镇 290 283 31 34 26 12
  透堡镇 808 688 327 258 105 178
  马鼻镇 853 801 158 134 112 62
  官坂镇 805 709 201 267 165 314
  筱埕镇 404 250 75 48 16 22
  黄岐镇 338 419 32 111 16 33
  苔菉镇 279 122 47 29 12 8
  浦口镇 713 1051 158 270 62 122
  坑园镇 563 471 144 173 91 133
  潘渡镇 723 782 242 248 402 316
  江南镇 826 893 245 363 135 254
  下宫镇 256 283 38 81 50 109
  蓼沿乡 303 204 35 44 6 11
  安凯乡 323 177 25 31 7 9
  小沧畲族乡 149 62 33 16 3 6
  马祖乡
 罗源县 3321 3392 520 1586 383 710
  凤山镇 467 444 83 129 61 93
  松山镇 604 666 78 191 138 142
  起步镇 498 402 90 413 47 171
  中房镇 319 345 58 251 15 79
  飞竹镇 132 91 7 43 17
  鉴江镇 186 200 41 75 41 29
  白塔乡 111 124 26 68 12 19
  洪洋乡 118 106 20 73 5 30
  西兰乡 90 114 4 27 4 1
  霍口畲族乡 464 598 71 253 27 92
  碧里乡 332 302 42 63 33 37
  罗源湾

8-1 续表8 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
 闽清县 8015 10301 2200 4480 1825 4710
  梅城镇 601 975 98 568 163 508
  梅溪镇 673 958 136 455 119 566
  白樟镇 652 723 84 224 153 183
  金沙镇 311 577 157 237 78 203
  白中镇 526 727 135 400 121 615
  池园镇 845 743 236 298 172 330
  坂东镇 1201 1322 278 536 197 511
  塔庄镇 779 736 199 351 194 478
  省璜镇 458 465 137 207 89 153
  雄江镇 103 144 20 61 8 32
  东桥镇 319 1138 156 319 233 368
  云龙乡 465 479 206 224 95 299
  上莲乡 314 363 118 143 74 131
  三溪乡 312 208 15 66 9 64
  桔林乡 64 140 17 57 5 20
  下祝乡 392 603 208 334 115 249
 永泰县 8945 8246 1696 3430 1248 2914
  樟城镇 485 365 92 168 84 266
  嵩口镇 617 659 75 367 99 231
  梧桐镇 928 845 173 418 88 238
  葛岭镇 577 768 171 336 169 535
  城峰镇 572 537 104 227 139 400
  清凉镇 356 338 71 167 25 115
  长庆镇 606 508 143 261 91 253
  同安镇 503 368 39 106 27 18
  大洋镇 1429 1138 302 471 167 291
  塘前乡 109 90 90 60 84 129
  富泉乡 106 198 12 50 3 15
  岭路乡 156 271 33 113 32 71
  赤锡乡 467 342 79 47 67 28
  洑口乡 370 255 52 104 15 51
  盖洋乡 272 162 60 166 57 72
  东洋乡 232 206 45 48 18 21
  霞拔乡 477 403 61 106 17 32
  盘谷乡 327 218 56 72 45 80
  红星乡 119 295 24 76 15 44
  白云乡 163 170 11 43 3 17
  丹云乡 74 110 3 24 3 7

8-1 续表9 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
 平潭县 7835 4539 1245 2168 1141 2556
  潭城镇 2240 1092 328 527 412 732
  苏澳镇 249 176 22 89 17 39
  流水镇 885 755 220 406 115 278
  澳前镇 1809 822 207 279 164 276
  北厝镇 435 276 63 122 26 26
  平原镇 276 213 83 87 50 94
  敖东镇 247 204 30 76 13 16
  白青乡 104 95 13 25 7 15
  屿头乡 119 80 19 10 11 1
  大练乡 9 28 1 4 5 1
  芦洋乡 84 71 25 49 6 28
  中楼乡 226 182 45 66 29 40
  东庠乡 26 19 6 2 1 2
  岚城乡 968 404 168 373 249 963
  南海乡 158 122 15 53 36 45
 福清市 30025 34973 18352 23728 17641 43753
  玉屏街道 933 633 229 393 280 568
  龙山街道 1558 1507 654 975 515 2343
  龙江街道 939 1003 516 817 430 1529
  宏路街道 1237 858 394 525 285 725
  石竹街道 401 363 125 195 132 576
  音西街道 1630 1218 467 669 370 1485
  阳下街道 1421 1282 993 1193 707 1657
  海口镇 1486 1943 1050 1585 982 2321
  城头镇 1275 1627 1035 972 665 1343
  南岭镇 86 126 43 57 20 24
  龙田镇 2600 3179 1437 2058 1836 5677
  江镜镇 1938 2277 1398 2014 1562 3473
  港头镇 1813 1795 1159 1300 1321 3686
  高山镇 1609 2022 938 1474 976 2822
  沙埔镇 1405 1340 581 854 505 1053
  三山镇 2415 2948 1670 2064 2235 5039
  东瀚镇 959 1093 666 957 740 1252
  渔溪镇 1277 1696 1107 1336 930 1579
  上迳镇 821 1053 909 817 633 1008
  新厝镇 452 1594 367 501 319 1147
  江阴镇 1991 3089 1519 1914 1415 3597
  东张镇 792 1049 438 347 179 141
  镜洋镇 818 890 546 513 331 502
  一都镇 159 368 108 167 269 139
  江镜华桥农场 2 1 1 20 25
  东阁华侨农场 8 19 2 11 4 42